Большая зона обработки при минимальной занимаемой площади
Характеристики | Значение | Характеристики | Значение |
---|---|---|---|
Стол | |||
Рабочее пространство (д х ш) | 1 440 х 1 600 мм | Количество Т- обр. пазов и размеры | 9х24Н8х160 (DIN 650) |
Расстояние от торца шпинделя до центра стола (min – max) | 130 – 2 280 мм | Максимальная масса устанавливаемой заготовки | 6 300 Кг |
Шпиндель | |||
Максимальные обороты, 1 диапазон/ 2 диапазон | 454/ 2 500 об/мин | Максимальный крутящий момент, 1 диапазон/ 2 диапазон | 1 500/412 Нм |
Мощность приводного электрического двигателя (S6/S1) | 30/22 кВт | Конус шпинделя | SK50 |
Скорости подач по осям | |||
Скорость быстрой подачи по оси "X" | 10 м/мин | Скорость быстрой подачи по оси "Y" | 10 м/мин |
Скорость быстрой подачи по оси "Z" | 10 м/мин | Скорость быстрой подачи по оси "B" | 4 об/мин |
Скорость быстрой подачи по оси "W" | 1 об/мин | ||
Устройство автоматической смены инструмента | |||
Количество инструментов в магазине | 60/90 шт | Максимальный диаметр инструмента | 120 мм |
Максимальная длина инструмента | 400 мм | Максимальная масса инструмента | 25 кг |
Дополнительная информация | |||
Размеры пространства для установки станка | 6,7*5,7*3,7 м | Масса | 23 500 Кг |
Объем бака охлаждающей жидкости | 500 л | Ленточный транспортер удаления стружки, основной | стандарт |
5-ти осевые горизонтально-расточные фрезерные ОЦ серии HBMXi часто используются для операций, связанных с ремонтными работами деталей большого размера. Станки оснащены мощным шпинделем с редуктором на два диапазона.
- шпиндель с редуктором
- закаленные прямоугольные направляющие
- ось В, как полноценная NC-ось для обработки сложных деталей
- станина из твердого чугуна